|
|
Vyhledávač |
|
Uživatelské rozhraní Kaskády (MS Windows) | Ovládací prvky |
|
Rychlá klávesa je alfanumerická klávesa použitá ve spojení s klávesou <Alt> pro aktivaci příkazu nebo jiného ovládacího prvku v okně. Rychlé klávesy jsou znázorněny podtržením příslušného písmena v menu nebo v jiném ovládacím prvku (kartě, groupboxu ap.), proto jsou názorné a dobře viditelné. Zároveň jsou tímto způsobem svázány se strukturou menu a omezeny na viditelné aktivní prvky v okně.
Klávesová zkratka je kombinace kláves (často s <Ctrl>, ale mohou být použity i jiné), jejichž stisk vyvolá provedení určitého příkazu. Klávesové zkratky usnadňují volání vybraných příkazů, protože uživatele nenutí hledat příkaz v menu. Řada klávesových zkratek má v prostředí Windows standardní význam (např. <Ctrl+S> pro Uložit), další klávesové zkratky platí pouze v rámci Kaskády nebo její části.
Klávesy a klávesové zkratky se zapisují počátečními velkými písmeny a spojují se znakem "+".
Např.: <Alt+Mezerník> - Systémové menu nebo <Ctrl+S> - Uložit
Klávesy pro manipulaci s Okny a Menu jsou k dispozici téměř vždy. Pouze klávesy pro vyvolání dialogů jsou k dispozici pouze tehdy, když má takové volání smysl. Je to především v Prohlížeči objektů, v Modulu a Vyhledávači.
Některé klávesové zkratky jsou použitelné pouze při zaměření Seznamu objektů. Jsou to klávesové zkratky, které umožňují ovlivnit setřídění a filtrování seznamu, případně vyvolání funkcí pro tisk apod.
Klávesové zkratky pro Manipulaci s objekty umožňují především vytváření nových objektů, jejich mazání a přechod do editačního režimu.
Klávesy, které jsou k dispozici při Editaci jsou použitelné v editačním režimu. Jedna skupina se týká manipulace s textem (při editaci dokumentu nebo jiných souvislých textů, které jsou součástí objektů), další klávesy mají speciální význam a jsou k dispozici při zaměření určitých komponent. Do této skupiny patří také klávesy pro uložení nebo odvolání provedených změn.
| Příkaz / Akce | Klávesová zkratka | Poznámka |
| Nápověda / Místní nápověda | <F1> / <Shift+F1> | |
| Nový | <Ins> nebo <Ctrl+N> | viz Vytváření nových objektů |
| Nový kopií aktuálního | <Ctrl+Alt+N> | viz Vytváření nových objektů volbou předlohy |
| Nový volbou šablony | <Ctrl+Shift+N> | viz Vytváření nových objektů volbou předlohy |
| Editace | <F2> | Vyvolání editačního režimu. |
| Uložit | <Ctrl+S> | |
| Uložit a další | <Ctrl+Shift+S> | Např. v prohlížeči řádku dokladu respektuje také způsob předchozího zadání (běžný řádek / volbou Produktu). |
| Odvolat změny | <Ctrl+Backspace> |
Má dvě funkce: (a) v prohlížeči objektu, když jste v editačním režimu, znamená ukončení editace bez uložení, (b) v seznamu objektů znamená rychlé zrušení aktuálního filtru typu "název začíná ..." |
| Tisk (standardní) | <Ctrl+P> | viz Tiskové výstupy |
| Tisk tabulky | <Ctrl+R> | viz Tisk tabulky |
| Export tabulky | <Ctrl+E> | viz Dialog Export tabulky |
| Hledat hodnotu v aktuálním sloupci | <F3> | ve všech tabulkách Kaskády lze použít tuto volbu, viz Dialog Hledání podle hodnoty sloupce |
| Načtení aktuálních dat | <F5> | |
| Přepnutí rozsahu dílčího účetního období | <Shift+F5> | viz. Dílčí účetní období |
| Zavřít aktivní okno | <Alt+F4> | |
| Vyhledávač | <Ctrl+F> | viz Vyhledávač |
| Napozicování se do Vyhledávacího pole | <Alt+F> | napozicování se do Vyhledávacího pole v pokladně Vega na kartě Prodej a v prohlížeči řádku na kartě Produkty pro založení nového řádku |
| Napozicování se do Vyhledávacího pole | <Ctrl+Shift+F> | viz Rychlé hledání objektu v jakémkoliv modulu |
| Standardní filtr | <Ctrl+Q> | |
| Nová Zásilka | <Ctrl+M> | Nová (čistá) zásilka bez adresy příjemce a bez propojení na napozicovaný objekt. Dá se použív v kterémkoliv místě programu. |
| Nová Zásilka (související e-mail) | <Ctrl+Alt+M> | Nově vytvořená zásilka bude propojena s právě napozicovaným objektem, program při vytváření zásilky nabídne seznam šablon a možnost propojení s právě napozicovaným objektem nebo odeslání napozicovaného objektu v příloze zásilky (e-mailu). Příjemcem zásilky bude aktér napozicovaného objektu. Tato klávesová zkratka je dostupná pouze v některých místech programu (v seznamu objektů v modulu Agenda, v kartě Souvisí,...). |
| Dialog pro avizování | <Ctrl+J> | viz Tvorba avíza |
| Dialog Historie objektu | <Ctrl+H> | viz Dialog Historie objektu |
| Dialog Historie objektu | <Ctrl+Shift+H> | viz Dialog Historie objektu s napozicovanou kartou Přehled avizování |
| Dialog Historie údaje | <Ctrl+Alt+H> | viz Dialog Historie údaje |
| Vlastnosti objektu | <Alt+Enter> | |
| Číselník | <F4> | |
| Uživatelský náhled na objekt | <Ctrl+I> | viz Dialog Uživatelský náhled na objekt |
| Uživatelský náhled na aktéra objektu | <Ctrl+Shift+I> | viz Dialog Uživatelský náhled na objekt |
|
|
Vyhledávač |
|
Uživatelské rozhraní Kaskády (MS Windows) | Ovládací prvky |
|